連州市慈善會接受款物捐贈及使用情況 公示
來源:本網(wǎng)-連州市民政局 發(fā)布時間:2020-03-24 15:29:53
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后,連州市慈善會開展疫情防控社會捐贈工作,并對社會捐贈資金情況進行公示。
截至3月23日下午17:00止,市慈善會共募集社會各界捐款萬元,其中定向捐款43903元,非定向捐款2553046元。已劃撥43903元定向捐款及2538000元非定向捐款,未劃撥余額15046元。
連州市慈善會應(yīng)對新冠肺炎疫情防控捐贈款物統(tǒng)計表 |
|
填報單位:連州市慈善會 |
|
|
|
|
序號 | 捐贈款物 | 備注 |
|
受贈日期 | 捐贈單位/個人 | 是否定向捐款 | 受贈金額 | 使用情況 |
|
|
1 | 1月20日 | 張育波(洲水石場) | 非定向捐款 | 5,000.00 | 已使用,已劃撥給連州市衛(wèi)生健康局 |
|
|
2 | 1月31日 | 彭天(千百佳商行) | 定向捐款 | 2,000.00 | 已使用,定向劃撥武漢市慈善總會 |
|
|
3 | 2月4日 | 何敏聰(培英幼兒園) | 定向捐款 | 500.00 | 已使用,定向劃撥武漢市慈善總會 |
|
|
4 | 2月17日 | 雙馬尾女孩 | 定向捐款 | 450.00 | 已使用,定向劃撥武漢市慈善總會 |
|
|
5 | 2月19日 | 廣東煙草清遠市有限公司 | 定向捐款 | 20,000.00 | 已使用,定向劃撥連州市龍坪鎮(zhèn)龍坪村委會 |
|
|
6 | 2月20日 | 清遠市慈善總會 | 定向捐款 | 5,000.00 | 已使用,定向劃撥大路邊鎮(zhèn)社會工作與志愿服務(wù)協(xié)會 |
|
|
7 | 2月21日 | 冠薈集團(廣州)有限公司 | 非定向捐款 | 100,000.00 | 已使用,已劃撥給連州市衛(wèi)生健康局 |
|
|
8 | 2月21日 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 非定向捐款 | 1,000,000.00 | 已使用,已劃撥給連州市衛(wèi)生健康局 |
|
|
9 | 2月21日 | 建滔(連州)玻璃纖維有限公司 | 非定向捐款 | 1,000,000.00 | 已使用,劃撥50萬連州市衛(wèi)生健康局,劃撥50萬連州市盛豐源農(nóng)業(yè)有限公司購買砂糖桔到湖北荊州 |
|
|
10 | 2月25日 | 連州市非金屬礦礦業(yè)協(xié)會 | 非定向捐款 | 428,000.00 | 已使用,已劃撥給連州市衛(wèi)生健康局 |
|
|
11 | 2月28日 | 連州市碧桂園村民 | 非定向捐款 | 6,856.00 | 未使用 |
|
|
12 | 3月3日 | 石國英 | 定向捐款 | 6,000.00 | 已使用,定向劃撥武漢市慈善總會 |
|
|
13 | 3月11日 | 東陂鎮(zhèn)塘聯(lián)村黨總支 | 定向捐款 | 9953.00 | 已使用,定向劃撥東陂鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
14 | 3月12日 | 星子鎮(zhèn)四方村委會小沖村村民 | 非定向捐款 | 2790.00 | 未使用 |
|
|
15 | 3月12日 | 梁富定 | 非定向捐款 | 5000.00 | 已使用,已劃撥給連州市衛(wèi)生健康局 |
|
|
16 | 3月13日 | 方任成 | 非定向捐款 | 5000.00 | 未使用 |
|
|
17 | 3月17日 | 九陂鎮(zhèn)退休教師 | 非定向捐款 | 400.00 | 未使用 |
|
|
|
|
|
| 2,596,949.00 | 已劃撥2581903元,未劃撥余額15046元。 | 其中定向捐款43903元,非定向捐款2553046元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位負(fù)責(zé)人: | 歐陽文 | 填表人: | 廖小玲 | 2020年3月23日 |
|
|
附件下載: